Description
McDanel 99% alumina insulators are used in a variety of platinum and non-platinum based sensors.

McDanel 99% alumina insulators are used in a variety of platinum and non-platinum based sensors.
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.014 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.36 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004/0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.10/0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.077/0.051 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.96/1.30 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.004 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.10 | 
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.070 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.05/1.78 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.04 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.02 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.20/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.165/0.115 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.19/2.92 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.06 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.52 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.010/0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.25/0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.191/0.128 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.85/3.25 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.004 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.1 | 
| Inside Diameter (in) | 0.08 | 
| Inside Diameter (mm) | 2.03 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.012/0.007 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.30/0.18 | 
| Outside Diameter (in) | 0.235/0.136 | 
| Outside Diameter (mm) | 5.97/3.45 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.007 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.18 | 
| Inside Diameter (in) | 0.133 | 
| Inside Diameter (mm) | 3.38 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.019/0.016 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.48/0.41 | 
| Outside Diameter (in) | 0.386/0.324 | 
| Outside Diameter (mm) | 9.80/8.23 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Inside Diameter (in) | 0.156 | 
