Description
McDanel 99.8% alumina insulators are used in demanding applications where purity and performance are critical in a variety of platinum and non-platinum based sensors.

McDanel 99.8% alumina insulators are used in demanding applications where purity and performance are critical in a variety of platinum and non-platinum based sensors.
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.005 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.13 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.031 | 
| Outside Diameter (mm) | 0.79 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.005 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.13 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.031 | 
| Outside Diameter (mm) | 0.79 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.005 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.13 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.031 | 
| Outside Diameter (mm) | 0.79 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.005 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.13 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.031 | 
| Outside Diameter (mm) | 0.79 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.01 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.25 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.047 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.19 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.01 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.25 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.047 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.19 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.01 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.25 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.047 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.19 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.01 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.25 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.047 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.19 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.01 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.25 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.047 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.19 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.016 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.41 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.062 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.57 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.016 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.41 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.062 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.57 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.016 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.41 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.062 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.57 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.016 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.41 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.062 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.57 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.016 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.41 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.062 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.57 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.016 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.41 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Outside Diameter (in) | 0.062 | 
| Outside Diameter (mm) | 1.57 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.005 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.13 | 
| Outside Diameter (in) | 0.094 | 
| Outside Diameter (mm) | 2.39 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.005 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.13 | 
| Outside Diameter (in) | 0.094 | 
| Outside Diameter (mm) | 2.39 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.005 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.13 | 
| Outside Diameter (in) | 0.094 | 
| Outside Diameter (mm) | 2.39 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.005 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.13 | 
| Outside Diameter (in) | 0.094 | 
| Outside Diameter (mm) | 2.39 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.005 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.13 | 
| Outside Diameter (in) | 0.094 | 
| Outside Diameter (mm) | 2.39 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.005 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.13 | 
| Outside Diameter (in) | 0.094 | 
| Outside Diameter (mm) | 2.39 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.125 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.18 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.125 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.18 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.125 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.18 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.125 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.18 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.125 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.18 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.02 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.51 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15 | 
| Outside Diameter (in) | 0.125 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.18 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 | 
| Outside Diameter (in) | 0.156 | 
| Outside Diameter (mm) | 3.96 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.031 | 
| Inside Diameter (mm) | 0.79 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 4.000-6.875 | 
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 6.876-12.875 | 
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 12.876-18.875 | 
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 18.876-24.875 | 
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 24.876-30.875 | 
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 30.876-36.875 | 
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 36.876-42.875 | 
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
| Property Sheet | Open | 
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 | 
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 | 
| Inside Diameter (in) | 0.047 | 
| Inside Diameter (mm) | 1.19 | 
| Length Range (in) | 42.876-48.875 | 
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009 | 
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23 | 
| Outside Diameter (in) | 0.187 | 
| Outside Diameter (mm) | 4.75 | 
| SDS Sheet | Open | 
