Description
McDanel mullite insulators are used where performance is critical for base-metal and other sensors.

McDanel mullite insulators are used where performance is critical for base-metal and other sensors.
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 4.000-6.875 |
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 6.876-12.875 |
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 12.876-18.875 |
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 18.876-24.875 |
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 24.876-30.875 |
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 30.876-36.875 |
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 36.876-42.875 |
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.042 |
| Inside Diameter (mm) | 1.07 |
| Length Range (in) | 42.876-48.875 |
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.006/0.005 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.15/0.13 |
| Outside Diameter (in) | 0.120/0.090 |
| Outside Diameter (mm) | 3.05/2.29 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 4.000-6.875 |
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 6.876-12.875 |
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 12.876-18.875 |
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 18.876-24.875 |
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 24.876-30.875 |
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 30.876-36.875 |
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 36.876-42.875 |
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.003 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.08 |
| Inside Diameter (in) | 0.062 |
| Inside Diameter (mm) | 1.57 |
| Length Range (in) | 42.876-48.875 |
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.009/0.006 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.23/0.15 |
| Outside Diameter (in) | 0.187/0.125 |
| Outside Diameter (mm) | 4.75/3.18 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 4.000-6.875 |
| Length Range (mm) | 101.60-174.63 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 6.876-12.875 |
| Length Range (mm) | 174.64-327.03 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 12.876-18.875 |
| Length Range (mm) | 327.04-479.43 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 18.876-24.875 |
| Length Range (mm) | 479.44-631.83 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 24.876-30.875 |
| Length Range (mm) | 631.84-784.23 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 30.876-36.875 |
| Length Range (mm) | 784.24-936.63 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 36.876-42.875 |
| Length Range (mm) | 936.64-1089.03 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
| Inside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.008 |
|---|---|
| Inside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.2 |
| Inside Diameter (in) | 0.156 |
| Inside Diameter (mm) | 3.96 |
| Length Range (in) | 42.876-48.875 |
| Length Range (mm) | 1089.04-1241.43 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (in) | 0.023/0.014 |
| Outside Diameter Tolerance +/- (mm) | 0.58/0.36 |
| Outside Diameter (in) | 0.469/0.281 |
| Outside Diameter (mm) | 11.91/7.14 |
| SDS Sheet | Open |
| Property Sheet | Open |
CONTACT US
Call us for all of your questions today.


