| Dome Diameter (in) | 3 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 1.71 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 2 | 
| Dome Diameter (in) | 3 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 1.71 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 6061 ALUMINUM | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 2 | 
| Dome Diameter (in) | 3 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 1.71 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 6000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 2 | 
| Dome Diameter (in) | 3 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 1.71 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | TITANIUM | 
| Max Operating Press | 6000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 2 | 
| Dome Diameter (in) | 4.5 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 2.49 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 3 | 
| Dome Diameter (in) | 4.5 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 2.49 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 6061 ALUMINUM | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 3 | 
| Dome Diameter (in) | 3.54 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 2.76 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 6000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 3 | 
| Dome Diameter (in) | 3.54 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 2.76 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | TITANIUM | 
| Max Operating Press | 6000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 4 | 
| Dome Diameter (in) | 4.77 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 3.4 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 4 | 
| Dome Diameter (in) | 4.77 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 3.4 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 6061 ALUMINUM | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 4 | 
| Dome Diameter (in) | 4.77 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 3.4 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 6000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 4 | 
| Dome Diameter (in) | 4.77 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 3.4 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | TITANIUM | 
| Max Operating Press | 6000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 4 | 
| Dome Diameter (in) | 7.3 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 4.79 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 6 | 
| Dome Diameter (in) | 7.3 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 4.79 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 6061 ALUMINUM | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 6 | 
| Dome Diameter (in) | 7.29 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 5.67 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 4000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 6 | 
| Dome Diameter (in) | 7.29 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 5.67 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | TITANIUM | 
| Max Operating Press | 4000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 6 | 
| Dome Diameter (in) | 12 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 6.61 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 8 | 
| Dome Diameter (in) | 12 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 6.61 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 6061 ALUMINUM | 
| Max Operating Press | 100 PSI | 
| Max Operating Temp | 38°C | 
| Pressure Type | LOW PRESSURE | 
| Product Type | COMMERCIAL GRADE | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 8 | 
| Dome Diameter (in) | 12 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 6.61 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | 316 STAINLESS STEEL | 
| Max Operating Press | 2000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 8 | 
| Dome Diameter (in) | 12 | 
|---|---|
| Dome Height (in) | 6.61 | 
| Glass Material | BOROSILICATE | 
| Housing Material | TITANIUM | 
| Max Operating Press | 2000 PSI | 
| Max Operating Temp | 93°C | 
| Pressure Type | HIGH EXTERNAL PRESSURE | 
| Product Type | EXTREME ENVIRONMENT | 
| Production Lead Time | Fused = 20 workg days / 4 weeks, Bonded = 10 workg days / 2 weeks | 
| Size (in) | 8 | 




